中国|台北 国际带宽价格

配置

Cpu1核 内存1G 宽带30M 硬盘40G 流量200G
Cpu1核 内存2G 宽带30M 硬盘40G 流量400G
Cpu2核 内存2G 宽带30M 硬盘60G 流量2048G
Cpu2核 内存4G 宽带30M 硬盘80G 流量3072G
Cpu2核 内存4G 宽带30M 硬盘80G 流量800G
Cpu2核 内存2G 宽带30M 硬盘60G 流量600G
Cpu1核 内存2G 宽带30M 硬盘40G 流量1024G
Cpu1核 内存1G 宽带30M 硬盘40G 流量1024G
Cpu4核 内存4G 宽带30M 硬盘100G 流量3072G
Cpu4核 内存8G 宽带30M 硬盘120G 流量4096G

镜像

中国|台北

配置:Cpu1核 内存1G 宽带30M 硬盘40G 流量200G¥34.00

镜像:CentOS^Stream 9 64位¥0.00

防火墙:全开¥0.00

时长:月¥0.00

小计:¥34.00


您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章